VIP Benefits
|
|
|
|
|
|
| Requisito de atualização de nível | |||||
| Depósito mínimo dentro de um mês | - | BRL 10,000 | BRL 30,000 | BRL 100,000 | BRL 300,000 |
|
|
|||||
| विशेष सेवाएं | |||||
| Limite diário de retirada | BRL 10,000 | BRL 20,000 | BRL 30,000 | BRL 40,000 | BRL 50,000 |
| Bônus de atualização | - | BRL 100 | BRL 300 | BRL 1000 | BRL 3000 |
| Bônus de aniversário | - | BRL 100 | BRL 200 | BRL 500 | BRL 1000 |
|
|
|||||
| Daily Rebate | |||||
|
|
0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% |
|
|
0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
|
|
0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
|
|
|||||
|
Requisito de manutenção de nível mensal |
|||||
| Acumulado depositado dentro de (3) três meses |
- | BRL 10,000 | BRL 30,000 | BRL 100,000 | BRL 300,000 |
| A adesão expirou | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime | Lifetime |
